ESTADO DO ACRE
Painel de Vagas de Emprego
Escolha um dos nossos atendentes abaixo para receber orientações personalizadas sobre as vagas disponíveis.
Atendimento em Tempo Real via WhatsApp
| FUNÇÃO | VAGAS | EXPERIÊNCIA | EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO | PRE-REQUSITOS |
|---|---|---|---|---|
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO INCOMPLETO |
| ARMADOR DE FERROS | 2 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTEAL |
| ATENDENTE COMERCIAL | 5 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| ATENDENTE DE LOJA E MERCADO | 2 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 | 6 MESES | NÃO | SUPERIOR INCOMP. |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 MESES | SIM | FUNDAMENTAL |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 8 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| BORRACHEIRO | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| CARPINTEIRO | 1 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| CHAPEIRO DE RESTAURANTE | 1 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| CONSULTOR DE VENDAS | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| COZINHEIRA DE RESTAURANTE | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO INCOMPL. |
| COZINHEIRA DO SERVIÇO DOMÉSTICO | 1 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1 | 6 MESES | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| EMPREGADA DOMÉSTICA | 2 | 6 MESES | SIM | FUNDAMENTAL |
| FARMACÊUTICO | 2 | 6 MESES | SIM | SUPERIOR COMPL. |
| FIEL DE DEPÓSITO | 2 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| GARÇOM | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS | 1 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO | 1 | 6 MESES | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| LOCUTOR ANUNCIANTE | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO | 2 | 6 MESES | SIM/NÃO | FUNDAMENTAL |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| OPERADOR DE PRODUÇÃO- P/TRABALHAR EM LUCAS DO RIO VERDE-MT | 50 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| PEDREIRO | 2 | 6 MESES | SIM | FUNDAMENTAL |
| PROMOTOR DE VENDAS | 1 | NÃO EXIGIDO | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| PROMOTOR DE VENDAS | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| RECEPCIONISTA SECRETÁRIA | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| REPOSITOR - EM SUPERMERDADOS | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| REPRESENTANTE COMERCIAL | 12 | 6 MESES | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| SERRALHEIRO | 1 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| SOLDADOR - COM EXPERIÊNCIA EM ESTRUTURA METÁLICA | 1 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES(TELEFONIA) | 1 | 6 MESES | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| VENDEDOR INTERNO | 2 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| VENDEDOR PRACISTA | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| VIGIA | 1 | 6 MESES | SIM | FUNDAMENTA |
| ZELADOR | 5 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
Inclusão Profissional
Vagas Exclusivas para PCD
Conte com nossa equipe especializada para encontrar a vaga que melhor se adapta ao seu perfil e necessidades.
| FUNÇÃO | VAGAS | TEMPO DE EXPERIÊNCIA | EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO | PRE-REQUSITOS |
|---|---|---|---|---|
| ATENDENTE COMERCIAL- RIO BRANCO/VILA CAMPINAS E BRASILÉIA | 3 | NÃO EXIGIDO | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 1 | NÃO EXIGIDO | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 29 | NÃO EXIGIDO | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 5 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 5 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| ABATEDOR DE PORCO | 5 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| EMBALADOR | 3 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| OPERADOR DE PRODUÇÃO- P/TRABALHAR EM LUCAS DO RIO VERDE-MT | 50 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| TRABALHADOR DE SUINOCULTURA | 5 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 5 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |