Painel de Vagas de Emprego
ESTADO DO ACRE
Encontre sua oportunidade no mercado de trabalho. Nosso atendimento está pronto para te orientar sobre o processo de candidatura.
Dúvidas sobre as vagas? Fale com um atendente:
| FUNÇÃO | VAGAS | EXPERIÊNCIA | EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO | PRE-REQUSITOS |
|---|---|---|---|---|
| AÇOUGUEIRO | 4 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| AGENTE DE MICROFINANÇAS | 1 | 6 MESES | NÃO | SUPERIOR COMPL. |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 5 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| ALMOXARIFE | 3 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| ANALISTA DE REDES E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 3 | NÃO EXIGIDO | NÃO | SUPERIOR COMPL. |
| APONTADOR DE OBRAS | 3 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| ARMADOR DE FERRO | 15 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| ARTE-FINALISTA | 1 | 6 MESES | SIM | SUPERIOR COMPL. |
| ARTIFÍCE DE MANUTENÇÃO | 2 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| ASSISTENTE DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 2 | 6 MESES | SIM | SUPERIOR COMPL. |
| ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS | 4 | 6 MESES | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO | 1 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| AUXILIAR DE COZINHA - (1)VAGA PARA XAPURI | 1 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 | 6 MESES | NÃO | SUPERIOR INCOMP. |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| AUX. DE LINHA DE PRODUÇÃO- P/ TRAB. EM VARZEA GRANDE-MT | 100 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 4 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 2 | 6 MESES | SIM | FUNDAMENTAL |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | 1 | 6 MESES | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| BORRACHEIRO | 2 | 6 MESES | SIM | FUNDAMENTAL |
| CARPINTEIRO | 25 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| CARPINTEIRO | 2 | 3 MESES | SIM | FUNDAMENTAL |
| CARREGADOR E DESCARREGADOR | 3 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| COMPRADOR | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| CONSULTOR DE VENDAS | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| COZINHEIRO(A) | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| ELETRICISTA | 8 | 6 MESES | NÃO | MÉDIO INCOMPL. |
| EMBALADOR A MÁQUINA | 2 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| EMPREGADA DOMÉSTICA | 6 | 6 MESES | SIM/NÃO | FUNDAMENTAL |
| ENCANADOR | 1 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| ENCARREGADO DE FRIOS | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| ENGENHEIRO CIVIL - VAGA PARA ESTÁGIO | 5 | NÃO EXIGIDO | NÃO | SUPERIOR INCOMP. |
| ESTOQUISTA | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| ESTOQUISTA | 1 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| FATURISTA | 1 | 6 MESES | SIM | SUPERIOR INCOMP. |
| FIEL DE DEPÓSITO | 3 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| FORNEIRO (TELHAS E TIJOLOS) | 2 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| GARÇOM | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| INSTALADOR DE REDES TELEFÔNICAS DE COMUNICAÇÃO | 7 | 6 MESES | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| MARCENEIRO - VAGA PARA XAPURI | 2 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| MECÃNICO DE AUTOMÓVEL | 1 | 6 MESES | SIM | FUNDAMENTAL |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| MESTRE DE OBRAS | 3 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPETO |
| MOTORISTA DE AUTOMOVÉIS | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| OPERADOR DE AUTOCLAVE | 1 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| OPERADOR DE CAIXA | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| OPERADOR DE CAIXA | 10 | NÃO EXIGIDO | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| PADEIRO - (1)VAGA PARA XAPURI | 6 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| PEDREIRO | 17 | 6 MESES | SIM/NÃO | FUNDAMENTAL |
| EDUCADOR FÍSICO NA SAÚDE - PARA MORAR EM NOVA ANDRADINA-MT | 1 | NÃO EXIGIDO | NÃO | SUPERIOR COMPL. |
| PROMOTOR DE VENDAS | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| QUEIMADOR EM OLARIA | 1 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 5 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| REPRESENTANTE COMERCIAL | 1 | NÃO EXIGIDO | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| SALGADEIRO(A) | 1 | 6 MESES | SIM | FUNDAMENTAL |
| SELECIONADOR DE CASTANHA | 15 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| SERRALHEIRO | 1 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| SERVENTE DE OBRAS | 42 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| SERVENTE DE OBRAS | 2 | 3 MESES | SIM | FUNDAMENTAL |
| TÉCNICO DE REDE TELECOMUNICAÇÕES | 3 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| TÉCNICO DE REDE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| TRABALHADOR RURAL | 3 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL6 |
| TRATADOR DE ANIMAIS - PETS | 1 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
| VENDEDOR DE SERVIÇOS | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| VENDEDOR INTERNO | 7 | 6 MESES | SIM/NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| VENDEDOR PRACISTA - (2) VAGA PARA XAPURI E BRASILÉIA | 7 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
Vagas Exclusivas para PCD
Painel para Pessoas com Deficiência. Clique abaixo para falar com nossos atendentes especializados.
| FUNÇÃO | VAGAS | TEMPO DE EXPERIÊNCIA | EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO | PRE-REQUSITOS |
|---|---|---|---|---|
| ABATEDOR DE PORCO | 5 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA - P/ TRAB. EM BRASILÉIA | 5 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| AUXILIAR DE LIMPEZA -PARA TRABALHAR EM BRASILÉIA | 5 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - P/ TRABALHAR EM BRASILÉIA | 5 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| EMBALADOR | 2 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 5 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
| TRABALHADOR DA SUINOCULTURA - P/ TRAB. EM BRASILÉIA | 1 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |